No Image
Auction closed
Live webcast

Auction dates

Auction details

Currency: GBP
Commissions ex. VAT/sales tax: 26.25% (includes buyer's premium and online commission)
VAT/sales tax on hammer: 20.00%

Venue address

Unit C, Westwood Industrial Estate, Arkwright Street, Oldham, Greater Manchester, OL9 9LZ, United Kingdom

Auction house

Add to favourites Ask a question phone_in_talk +44 (0) 161 633 6161

Refine your search

Lots with images only Remove filter

Estimate

Filter by Price Range

Category

  • Jewellery & Watches (44)
Remove filter
You’re currently pending approval by the auctioneer. In the meantime you can continue to place bids from the lot page which will be accepted once you’re approved.
44 item(s)

Filtered by:

  • Lots with images only,
  • Category
  • List
  • Grid
  • 44 item(s)
    /page

This auctioneer has chosen to not publish their results. Please contact them directly for any enquiries.

1 x BOXED BARRINGTON CEILING PENDANT WITH BRUSHED CHROME FINISH RRP £75 (16.10.17) (3792375) *PLEASE NOTE THAT THE BID PRICE IS MULTIPLIED BY THE...

1 x BOXED MEENA CEILING PENDANT BRUSHED STEEL FINISH RRP £120 (16.10.17) (3755488) *PLEASE NOTE THAT THE BID PRICE IS MULTIPLIED BY THE NUMBER OF...

1 x BOXED TAMEO 3 LIGHT CEILING PENDANT WITH CHROME FINISH RRP £110 (16.10.17) (378978) *PLEASE NOTE THAT THE BID PRICE IS MULTIPLIED BY THE NUMB...

41 x SMALL JEWELLERY BOXES COMBINED RRP £125 (11.09.17) (79.010B) *PLEASE NOTE THAT THE BID PRICE IS MULTIPLIED BY THE NUMBER OF ITEMS IN THE LOT...

1 x BOXED SAND LED PENDANT RRP £105 (16.10.17) (3803950) *PLEASE NOTE THAT THE BID PRICE IS MULTIPLIED BY THE NUMBER OF ITEMS IN THE LOT. ...[m...

1 x BOXED DAVY LIGHTEN CEILING PENDANT RRP £200 (16.10.17) *PLEASE NOTE THAT THE BID PRICE IS MULTIPLIED BY THE NUMBER OF ITEMS IN THE LOT. ......

{ Option of lots: 181 (P) } } } 1 x BOXED ASTRO HOME FIELD PENDANT RRP £75 (16.10.17) (3667128) *PLEASE NOTE THAT THE BID PRICE IS MULTIPLIED BY...

1 x BOXED ASTRO HOME FIELD PENDANT RRP £75 (16.10.17) (3667128) *PLEASE NOTE THAT THE BID PRICE IS MULTIPLIED BY THE NUMBER OF ITEMS IN THE LOT. ...

1 x BOXED JAMIESON CEILING PENDANT RRP £145 (16.10.17) (30808084) *PLEASE NOTE THAT THE BID PRICE IS MULTIPLIED BY THE NUMBER OF ITEMS IN THE LOT...

1 x BOXED PANDORA GLASS STRIPPED CEILING PENDANT RRP £350 (16.10.17) (3722470) *PLEASE NOTE THAT THE BID PRICE IS MULTIPLIED BY THE NUMBER OF ITE...

1 x BOXED APPLE WATCH RRP £130 (02.10.17) (3554371) *PLEASE NOTE THAT THE BID PRICE IS MULTIPLIED BY THE NUMBER OF ITEMS IN THE LOT. ...[more]

{ Option of lots: 1249 (P) } 1 x BOXED BRAND NEW JUICY COUTURE DESIGNER WRIST WATCH *PLEASE NOTE THAT THE BID PRICE IS MULTIPLIED BY THE NUMBER ...

{ Option of lots: 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1...

{ Option of lots: 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1...

{ Option of lots: 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1...

{ Option of lots: 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1...

{ Option of lots: 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1...

{ Option of lots: 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1...

{ Option of lots: 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1...

{ Option of lots: 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1...

{ Option of lots: 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1...

{ Option of lots: 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1...

{ Option of lots: 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1...

{ Option of lots: 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1...

{ Option of lots: 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1...

{ Option of lots: 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1...

{ Option of lots: 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1...

{ Option of lots: 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1...

{ Option of lots: 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1...

{ Option of lots: 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1...

{ Option of lots: 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1...

{ Option of lots: 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1...

{ Option of lots: 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1...

{ Option of lots: 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1...

{ Option of lots: 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1...

{ Option of lots: 1273, 1274, 1275 (P) } 1 x BRAND NEW FERARRI SCUDERRIAM WRIST WATCH *PLEASE NOTE THAT THE BID PRICE IS MULTIPLIED BY THE NUMBE...

{ Option of lots: 1273, 1274, 1275 (P) } 1 x BRAND NEW FERARRI SCUDERRIAM WRIST WATCH *PLEASE NOTE THAT THE BID PRICE IS MULTIPLIED BY THE NUMBE...

{ Option of lots: 1273, 1274, 1275 (P) } 1 x BRAND NEW FERARRI SCUDERRIAM WRIST WATCH *PLEASE NOTE THAT THE BID PRICE IS MULTIPLIED BY THE NUMBE...

1 x BOXED DESIGNER LINKS KEY CHARM (18.09.17) (8.086) *PLEASE NOTE THAT THE BID PRICE IS MULTIPLIED BY THE NUMBER OF ITEMS IN THE LOT. ...[more]

1 x BOXED ROTARY STAINLESS STEEL DESIGNER WRIST WATCH (14.09.17) (90.055) *PLEASE NOTE THAT THE BID PRICE IS MULTIPLIED BY THE NUMBER OF ITEMS IN...

1 x BOXED SEIKO DESIGNER WRIST WATCH (14.09.17) (90.055) *PLEASE NOTE THAT THE BID PRICE IS MULTIPLIED BY THE NUMBER OF ITEMS IN THE LOT. ...[m...

1 x BOXED TOM DICKSON COPPER ROUND 25CM PENDANT RRP £280 (16.10.17) (3784078) *PLEASE NOTE THAT THE BID PRICE IS MULTIPLIED BY THE NUMBER OF ITEM...

{ Option of lots: 1314, 1315 (P) } 1 x BOXED BRAND NEW EMPORIER ARMANI DESIGNER NECKLACE RRP £125 *PLEASE NOTE THAT THE BID PRICE IS MULTIPLIED ...

{ Option of lots: 1314, 1315 (P) } 1 x BOXED BRAND NEW EMPORIER ARMANI DESIGNER NECKLACE RRP £125 *PLEASE NOTE THAT THE BID PRICE IS MULTIPLIED ...

Loading...Loading...
  • 44 item(s)
    /page

Recently Viewed Lots